2007-2008 Atlantic Sun Conference Basketball Standings
| CONFERENCE | OVERALL | |||||
| W | L | Pct. | W | L | Pct. | |
| Belmont | 14 | 2 | .875 | 25 | 9 | .735 |
| Jacksonville | 12 | 4 | .750 | 18 | 13 | .581 |
| East Tenn St | 11 | 5 | .688 | 19 | 13 | .594 |
| Stetson | 11 | 5 | .688 | 16 | 16 | .500 |
| Gardner-Webb | 9 | 7 | .563 | 16 | 16 | .500 |
| Lipscomb | 9 | 7 | .563 | 15 | 16 | .484 |
| Kennesaw St | 7 | 9 | .438 | 10 | 20 | .333 |
| Mercer | 6 | 10 | .375 | 11 | 19 | .367 |
| Fla Gulf Coast | 6 | 10 | .375 | 10 | 21 | .323 |
| Campbell | 5 | 11 | .313 | 10 | 20 | .333 |
| USC Upstate | 5 | 11 | .313 | 7 | 23 | .233 |
| North Florida | 1 | 15 | .063 | 3 | 26 | .103 |







